Nomura Chemical Co., Ltd. Japan • Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. India
Develosil ODS-MG Columns
Develosil ODS-MG is a medium-grade ODS phase for economical, reliable reversed-phase chromatography in quality-control and research applications. The available formats cover semi-micro, conventional and larger internal diameter columns for routine assays and method scaling.
Nomura Chemical Co., Ltd.
15, Hinode-cho, Seto, Aichi 489-0004, Japan
Tel: +81-561-48-1853
Fax: +81-561-48-1434
Email: info@develosil.net
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.
MIG-1, Plot No. 02, 9th Phase, KPHB Colony,
Kukatpally, Hyderabad – 500085, Telangana, India
Mobile: +91 93918 52431
Email: sales@akiralabs.com
Website: https://akiralabs.com/
Develosil ODS-MG Columns
Develosil ODS-MG is a medium-grade ODS phase for economical, reliable reversed-phase chromatography in quality-control and research applications. The available formats cover semi-micro, conventional and larger internal diameter columns for routine assays and method scaling.
The table below is designed for quick customer selection and comparison. It includes part number, packing material/stationary phase, particle size, internal diameter, column length and column type. Pricing has been excluded so that the page remains focused on technical selection and enquiry preparation.
Searchable Develosil ODS-MG Columns Specifications
| Part Number | Packing Material / Stationary Phase | Particle Size (µm) | I.D. (mm) | Length (mm) | Column Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MG11320050W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 2.0 | 50 | Semi micro column |
| MG11320100W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 2.0 | 100 | Semi micro column |
| MG11320150W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 2.0 | 150 | Semi micro column |
| MG11520050W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 2.0 | 50 | Semi micro column |
| MG11520100W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 2.0 | 100 | Semi micro column |
| MG11520150W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 2.0 | 150 | Semi micro column |
| MG11520250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 2.0 | 250 | Semi micro column |
| HO00015010C | Develosil Guard cartridge holder | 1.5 | 10 | Semi micro column | |
| MG11330050W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 3.0 | 50 | Conventional column |
| MG11330100W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 3.0 | 100 | Conventional column |
| MG11330150W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 3.0 | 150 | Conventional column |
| MG11340100W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.0 | 100 | Conventional column |
| MG11340150W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.0 | 150 | Conventional column |
| MG11346030W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.6 | 30 | Conventional column |
| MG11346033W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.6 | 33 | Conventional column |
| MG11346050W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.6 | 50 | Conventional column |
| MG11346100W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.6 | 100 | Conventional column |
| MG11346125W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.6 | 125 | Conventional column |
| MG11346150W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.6 | 150 | Conventional column |
| MG11346250W | Develosil ODS-MG-3 | 3 | 4.6 | 250 | Conventional column |
| MG11530050W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.0 | 50 | Conventional column |
| MG11530100W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.0 | 100 | Conventional column |
| MG11530125W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.0 | 125 | Conventional column |
| MG11530150W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.0 | 150 | Conventional column |
| MG11530250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.0 | 250 | Conventional column |
| MG11539075W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.9 | 75 | Conventional column |
| MG11539150W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.9 | 150 | Conventional column |
| MG11539250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.9 | 250 | Conventional column |
| MG11539300W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 3.9 | 300 | Conventional column |
| MG11540050W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.0 | 50 | Conventional column |
| MG11540100W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.0 | 100 | Conventional column |
| MG11540150W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.0 | 150 | Conventional column |
| MG11540200W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.0 | 200 | Conventional column |
| MG11540250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.0 | 250 | Conventional column |
| MG11540300W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.0 | 300 | Conventional column |
| MG11546050W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 50 | Conventional column |
| MG11546075W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 75 | Conventional column |
| MG11546100W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 100 | Conventional column |
| MG11546125W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 125 | Conventional column |
| MG11546150W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 150 | Conventional column |
| MG11546200W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 200 | Conventional column |
| MG11546250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 250 | Conventional column |
| MG11546300W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 4.6 | 300 | Conventional column |
| MG11560100W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 6.0 | 100 | Conventional column |
| MG11560150W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 6.0 | 150 | Conventional column |
| MG11560250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 6.0 | 250 | Conventional column |
| MG11039300W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 3.9 | 300 | Conventional column |
| MG11040150W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.0 | 150 | Conventional column |
| MG11040200W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.0 | 200 | Conventional column |
| MG11040250W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.0 | 250 | Conventional column |
| MG11040300W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.0 | 300 | Conventional column |
| MG11046150W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.6 | 150 | Conventional column |
| MG11046200W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.6 | 200 | Conventional column |
| MG11046250W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.6 | 250 | Conventional column |
| MG11546300W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.6 | 300 | Conventional column |
| HO00040010C | Develosil Guard cartridge holder | 4.0 | 10 | Column | |
| MG11046010W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 4.6 | 10 | Column |
| MG11580250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 8.0 | 250 | Semi-preparative column |
| MG115P1250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 10.0 | 250 | Semi-preparative column |
| MG115P2250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 20.0 | 250 | Semi-preparative column |
| MG115P3250W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 28.0 | 250 | Semi-preparative column |
| MG110P2150W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 20.0 | 150 | Semi-preparative column |
| MG110P2250W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 20.0 | 250 | Semi-preparative column |
| MG110P3250W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 28.0 | 250 | Semi-preparative column |
| MG11580010W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 8.0 | 10 | Guard column |
| MG115P2050W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 20.0 | 50 | Guard column |
| MG115P3050W | Develosil ODS-MG-5 | 5 | 28.0 | 50 | Guard column |
| MG110P2050W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 20.0 | 50 | Guard column |
| MG110P3050W | Develosil ODS-MG-10 | 10 | 28.0 | 50 | Guard column |
Selection Notes
Use shorter columns for faster screening where method permits, longer columns for higher resolution, semi-micro dimensions for reduced solvent consumption and preparative formats for scale-up. Guard cartridges help protect analytical columns from strongly retained matrix components.
Frequently Asked Questions
What is Develosil ODS-MG used for?
Develosil ODS-MG is an ODS/C18 reversed-phase HPLC column family suitable for routine QC, research and economical method support.
Which ODS-MG column categories are listed?
The ODS-MG page lists semi-micro, conventional, guard and semi-preparative formats wherever present in the source specification list.
Can I search ODS-MG by part number?
Yes. The searchable table lets customers filter ODS-MG specifications by part number, phase, particle size, internal diameter, length and column category.
Is ODS-MG related to USP L1 methods?
ODS-MG is an octadecylsilane reversed-phase chemistry and may be reviewed for USP L1-type methods, subject to the final validated method and system suitability.
Are ODS-MG prices removed?
Yes. Pricing is not displayed. Only customer-useful technical specifications are shown.
How do I select between ODS-UG, ODS-HG and ODS-MG?
Selection depends on the validated method, desired performance, sample matrix and laboratory SOP. The product pages help compare dimensions and phases before enquiry.