Nomura Chemical Co., Ltd. Japan • Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. India
Develosil ODS-UG Columns
Develosil ODS-UG is an ultra-grade octadecylsilane reversed phase series for dependable routine RP-HPLC methods. The series supports semi-micro, conventional, semi-preparative and preparative workflows, with 3 µm, 5 µm and 10 µm options for method development, validation, transfer and scale-up.
Nomura Chemical Co., Ltd.
15, Hinode-cho, Seto, Aichi 489-0004, Japan
Tel: +81-561-48-1853
Fax: +81-561-48-1434
Email: info@develosil.net
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.
MIG-1, Plot No. 02, 9th Phase, KPHB Colony,
Kukatpally, Hyderabad – 500085, Telangana, India
Mobile: +91 93918 52431
Email: sales@akiralabs.com
Website: https://akiralabs.com/
Develosil ODS-UG Columns
Develosil ODS-UG is an ultra-grade octadecylsilane reversed phase series for dependable routine RP-HPLC methods. The series supports semi-micro, conventional, semi-preparative and preparative workflows, with 3 µm, 5 µm and 10 µm options for method development, validation, transfer and scale-up.
The table below is designed for quick customer selection and comparison. It includes part number, packing material/stationary phase, particle size, internal diameter, column length and column type. Pricing has been excluded so that the page remains focused on technical selection and enquiry preparation.
Searchable Develosil ODS-UG Columns Specifications
| Part Number | Packing Material / Stationary Phase | Particle Size (µm) | I.D. (mm) | Length (mm) | Column Type |
|---|---|---|---|---|---|
| UG11320050W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 2.0 | 50 | Semi micro column |
| UG11320100W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 2.0 | 100 | Semi micro column |
| UG11320150W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 2.0 | 150 | Semi micro column |
| UG11320250W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 2.0 | 250 | Semi micro column |
| UG11520050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 2.0 | 50 | Semi micro column |
| UG11520100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 2.0 | 100 | Semi micro column |
| UG11520150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 2.0 | 150 | Semi micro column |
| UG11520250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 2.0 | 250 | Semi micro column |
| HO00015010C | Develosil Guard cartridge holder | 1.5 | 10 | Semi micro column | |
| UG11330030W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 3.0 | 30 | Conventional column |
| UG11330050W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 3.0 | 50 | Conventional column |
| UG11330075W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 3.0 | 75 | Conventional column |
| UG11330100W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 3.0 | 100 | Conventional column |
| UG11330150W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 3.0 | 150 | Conventional column |
| UG11330250W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 3.0 | 250 | Conventional column |
| UG11340050W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.0 | 50 | Conventional column |
| UG11340100W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.0 | 100 | Conventional column |
| UG11340150W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.0 | 150 | Conventional column |
| UG11346033W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.6 | 33 | Conventional column |
| UG11346035W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.6 | 35 | Conventional column |
| UG11346050W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.6 | 50 | Conventional column |
| UG11346075W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.6 | 75 | Conventional column |
| UG11346100W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.6 | 100 | Conventional column |
| UG11346150W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.6 | 150 | Conventional column |
| UG11346250W | Develosil ODS-UG-3 | 3 | 4.6 | 250 | Conventional column |
| UG11530050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 3.0 | 50 | Conventional column |
| UG11530100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 3.0 | 100 | Conventional column |
| UG11530125W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 3.0 | 125 | Conventional column |
| UG11530150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 3.0 | 150 | Conventional column |
| UG11530250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 3.0 | 250 | Conventional column |
| UG11539150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 3.9 | 150 | Conventional column |
| UG11539300W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 3.9 | 300 | Conventional column |
| UG11540030W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.0 | 30 | Conventional column |
| UG11540050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.0 | 50 | Conventional column |
| UG11540120W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.0 | 120 | Conventional column |
| UG11540125W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.0 | 125 | Conventional column |
| UG11540150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.0 | 150 | Conventional column |
| UG11540250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.0 | 250 | Conventional column |
| UG11540300W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.0 | 300 | Conventional column |
| UG11346035W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 35 | Conventional column |
| UG11546050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 50 | Conventional column |
| UG11546075W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 75 | Conventional column |
| UG11546100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 100 | Conventional column |
| UG11546120W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 120 | Conventional column |
| UG11546125W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 125 | Conventional column |
| UG11546150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 150 | Conventional column |
| UG11540200W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 200 | Conventional column |
| UG11546250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 250 | Conventional column |
| UG11546300W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 4.6 | 300 | Conventional column |
| UG11560050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 6.0 | 50 | Conventional column |
| UG11560150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 6.0 | 150 | Conventional column |
| UG11560250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 6.0 | 250 | Conventional column |
| UG11040150W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.0 | 150 | Conventional column |
| UG11540250W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.0 | 250 | Conventional column |
| UG11540300W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.0 | 300 | Conventional column |
| UG11546150W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.6 | 150 | Conventional column |
| UG11046200W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.6 | 200 | Conventional column |
| UG11546250W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.6 | 250 | Conventional column |
| UG11546300W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.6 | 300 | Conventional column |
| HO00040010C | Develosil Guard cartridge holder | 4.0 | 10 | Conventional column | |
| UG11046010W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 4.6 | 10 | Column |
| UG11580250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 8.0 | 250 | Semi-preparative column |
| UG115P1250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 10.0 | 250 | Semi-preparative column |
| UG115P2100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 20.0 | 100 | Semi-preparative column |
| UG115P2250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 20.0 | 250 | Semi-preparative column |
| UG110P1250W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 10.0 | 250 | Semi-preparative column |
| UG110P2100W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 20.0 | 100 | Semi-preparative column |
| UG110P2150W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 20.0 | 150 | Semi-preparative column |
| UG110P2250W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 20.0 | 250 | Semi-preparative column |
| UG11580010W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 8.0 | 10 | Guard column |
| UG11080010W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 8.0 | 10 | Guard column |
| UG115P2050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 | 20.0 | 50 | Guard column |
| UG110P2050W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 20.0 | 50 | Guard column |
| UG110P5250W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 50.0 | 250 | Preparative column |
| UG110P5300W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 50.0 | 300 | Preparative column |
| UG110P5500W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 50.0 | 500 | Preparative column |
| UG11AP5500W | Develosil ODS-UG-10/20 | 10/20 | 50.0 | 500 | Preparative column |
| UG110P5100W | Develosil ODS-UG-10 | 10 | 50.0 | 100 | Guard column |
| UG11AP5100W | Develosil ODS-UG-10/20 | 10/20 | 50.0 | 100 | Guard column |
Selection Notes
Use shorter columns for faster screening where method permits, longer columns for higher resolution, semi-micro dimensions for reduced solvent consumption and preparative formats for scale-up. Guard cartridges help protect analytical columns from strongly retained matrix components.
Frequently Asked Questions
What is Develosil ODS-UG used for?
Develosil ODS-UG is an ODS/C18 reversed-phase HPLC column family used for routine analytical methods, method development, validation support and scale-up where an L1-type C18 phase is suitable.
Which ODS-UG particle sizes are listed?
The ODS-UG page includes 3 µm, 5 µm and 10 µm options wherever they are available in the source specification list.
Are semi-micro ODS-UG columns available?
Yes. Semi-micro ODS-UG formats are listed with 2.0 mm internal diameter options and matching guard cartridge information where available.
Are ODS-UG prices shown?
No. The ODS-UG table shows technical specifications only: part number, packing material, particle size, internal diameter, length and category.
Can ODS-UG be used for USP L1 methods?
ODS-UG is an octadecylsilane reversed-phase chemistry and can be reviewed for USP L1-type methods, subject to the validated method and system suitability requirements.
How do I request an ODS-UG quotation?
Use the contact form and mention the ODS-UG part number, required quantity, method/application and delivery requirement for faster response.